Easter ring (2023)
Easter ring | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Released | Easter 2023 (Update unknown) | ||||||||||||||||||
Properties | |||||||||||||||||||
Tradeable | No | ||||||||||||||||||
Equipable | Yes | ||||||||||||||||||
Stackable | No | ||||||||||||||||||
Noteable | No | ||||||||||||||||||
Options | Wear, Destroy | ||||||||||||||||||
Examine | A ring given to you by the Easter Bunny. | ||||||||||||||||||
Values | |||||||||||||||||||
Value | ? (edit) | ||||||||||||||||||
Weight | 0.001 kg | ||||||||||||||||||
Advanced data | |||||||||||||||||||
Item ID | 7927 | ||||||||||||||||||
The Easter ring is a reward from the 2023 easter event. The ring will randomly pick a colour to transform the player into.
Combat stats
Attack bonuses | ||||
---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Defence bonuses | ||||
+0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Other bonuses | Slot | |||
+0 | +0 | +0% | +0 | List |
2019 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
| ||||||||
2021 |
| ||||||||
2022 |
| ||||||||
2023 |
| ||||||||
2024 |
|