Pumpkin ring (2024)
Pumpkin ring | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Released | Halloween 2024 (Update) | ||||||||||||||||||
Properties | |||||||||||||||||||
Tradeable | Yes | ||||||||||||||||||
Equipable | Yes | ||||||||||||||||||
Stackable | No | ||||||||||||||||||
Noteable | Yes | ||||||||||||||||||
Options | Wield, Drop | ||||||||||||||||||
Examine | A limited edition 2024 Halloween event reward. | ||||||||||||||||||
Values | |||||||||||||||||||
Value | 5,000,000 Pk Points | ||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | ||||||||||||||||||
Advanced data | |||||||||||||||||||
Item ID | 4151 | ||||||||||||||||||
The Pumpkin ring is a rare reward from bronze casket during the 2024 Halloween event.
The Pumpkin Ring, like other rings, has 4 animations!
- There are currently 4 Pumpkin Rings in-game.
Combat stats
Attack bonuses | |||||
---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
Defence bonuses | |||||
+0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
Other bonuses | Slot | ||||
+0 | +0 | +0% | +0 | List | |
2019 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
| ||||||||
2021 |
| ||||||||
2022 |
| ||||||||
2023 |
| ||||||||
2024 |
|